Positions-Nr.: 0 Anzahl: 1
Start: Dienstag, 26.10.2021 16:21 Uhr
Ende: Mittwoch, 10.11.2021 11:00 Uhr
Zahlungsart: Ausschließlich Überweisung!
Standort: Dornum
Beschreibung:
verschiedene Größen und Ausstattungen. Verkauf der Regale erfolgt OHNE Material!!! Die Demontage und Abholung kann erst erfolgen, wenn das in den Regalen lagernde Material entnommen wurde und die Regale frei zugänglich sind.
Nr. | Anz. | Beschreibung |
---|---|---|
140 | 1 | Kragarmregal Ohra, einseitig, System Kragarm 40, BJ 2015, Armlänge: 1000mm, Armlast: 550 kg, Lastschwerpunkt: 500mm, Ständerlast: 2.200 kg max, oberste Lagerebene 3400mm, bestehend aus: 15 Ständern, mit 70 Armen, Querverbinder zum Teil verbogen, Kommission 703.524 |
176 | 1 | Kragarmregal Ohra, Typ Kragarm 40, BJ 2015, Armlänge 1000mm, Armlast 500 kg, Lastschwerpunkt 500mm, Ständerlast 2.000 kg max, oberste Lagerebene 3.400mm, bestehend aus: 4 Ständern mit 20 Armen, Kommission 703.524 |
178 | 1 | Kragarmregal Ohra, doppelt, System Kragarm 60, BJ 2016, Armlänge 1.500mm, Armlast 700 kg, Lastschwerpunkt 750mm, Ständerlast 2.800 kg pro Seite, oberste Lagerebene 3.400mm, bestehend aus: 22 Ständern mit insgesamt ca. 270 Armen, beidseitig, mit Quer- und Kreuzverbindern alle 7 Felder, Kommission 707.170 |
186 | 1 | Kragarmregal Ohra, einseitig, Typ Kragarm 40, BJ 2017, Armlänge 600mm, Armlast 200 kg max., Lastschwerpunkt 430mm, Ständerlast 800 kg, oberste Lagerebene 1.800mm, bestehend aus: 6 Ständern, ca. 2m hoch, mit 30 Armen, schräg angeordnet, Querverbindern und 2 Kreuzverbindern, Kommission 710.869 |
187 | 1 | Kragarmregal Ohra, einseitig, Typ Kragarm 40, BJ 2017, Armlänge 600mm, Armlast 200 kg max., Lastschwerpunkt 430mm, Ständerlast 800 kg, oberste Lagerebene 1.800mm, bestehend aus: 3 Ständern, ca. 2m hoch, mit 15 Armen, schräg angeordnet, Querverbindern und 1 Kreuzverbinder (verbogen), ohne Kommissionsnummer |
188 | 1 | Kragarmregal Ohra, einseitig, System Kragarm 40, BJ 2015, Armlänge 1.000mm, Armlast 500 kg max., Lastschwerpunkt 500mm, Ständerlast pro Seite 2.000 kg, obere Lagerebene 3.400mm, bestehend aus 5 Ständern und 20 Armen, Kommission 703.524 |
192 | 1 | Kragarmregal, einseitig, System 40, (Armlänge 1.000mm, Armlast 500 kg max., Lastschwerpunkt 500mm, Ständerlast pro Seite 2.000 kg, obere Lagerebene 3.400mm), bestehend aus: 6 Ständern mit 30 Armen, Querverbindern und 1 Kreuzverbinder, Querverbinder teilweise verbogen, ohne Kommissionsnummer |
193 | 1 | Kragarmregal, einseitig, System 40, Armlänge 600mm, Armlast 200 kg max., Lastschwerpunkt 430mm, Ständerlast 300 kg, obere Lagerebene 1.800mm, ca. 2,00 m hoch, bestehend aus: 3 Ständern mit 15 Armen, Querverbindern und 1 Kreuzverbinder, ohne Kommissionsnummer |
195 | 1 | Kragarmregal Ohra, einseitig, System 60, BJ 2017, Armlänge 1.500mm, Armlast 700 kg, Lastschwerpunkt 750mm, Ständerlast pro Seite 4.200 kg, bestehend aus: 17 Ständern mit 100 Armen, Querverbindern und 4 Kreuzverbindern (alle 6 Felder), Kommission 710.869 |
200 | 1 | Kragarmregal Ohra, einseitig, System 60, BJ 2017, Armlänge 1.500mm, Armlast 700 kg, Lastschwerpunkt 750mm, Ständerlast 4.200 kg, bestehend aus: 12 Ständern mit 60 Armen, mit Querverbindern und 3 Kreuzverbindern alle 5 Felder, Kommission 710.869 |
206 | 1 | Kragarmregal Ohra, System 40, BJ 2015, Armlänge 1.000mm, Armlast 500 kg, Lastschwerpunkt 500mm, Ständerlast 2.000 kg, oberste Lagerebene 3.400mm, bestehend aus: 12 Ständernund 61 Armen, Kommission 703.524 |
Position 10
Endet: | 07.07.2025 10:05 Uhr |
Endet: 07.07.2025 10:05 Uhr |
Position 181
Endet: | 01.07.2025 10:15 Uhr |
Endet: 01.07.2025 10:15 Uhr |
Position 8
Endet: | 07.07.2025 10:10 Uhr |
Endet: 07.07.2025 10:10 Uhr |
Position 6
Endet: | 07.07.2025 10:00 Uhr |
Endet: 07.07.2025 10:00 Uhr |
Conzep Auktionen GmbH |
Unter den Eichen 1 |
26197 Großenkneten |
Technische Umsetzung bluetronix.de