Positions-Nr.: 13 Anzahl: 1
Start: Dienstag, 20.02.2018 11:39 Uhr
Ende: Donnerstag, 15.03.2018 11:30 Uhr
Zahlungsart: Überweisung
Standort: Wolfenbüttel
Beschreibung:
Gesamtwert ca. 6800 , Liste ohne Gewähr
| Nr. | Anz. | Beschreibung |
|---|---|---|
| Sorte | Menge | Einzelpreis in |
| HB Big | 23 | 7,00 |
| Stuyvesant | 3 | 6,30 |
| Stuyvesant Big | 1 | 7,00 |
| Ente 23 | 1 | 6,30 |
| Pall Mall o. F. | 11 | 6,30 |
| Pall Mall, rot o. Z. | 10 | 6,00 |
| Pall Mall, rot | 10 | 6,00 |
| Pall Mall, rot | 5 | 7,00 |
| PallMall, grün, o. Z. | 13 | 5,90 |
| Pall Mall, grün | 32 | 5,90 |
| Pall Mall, blau, o. Z. | 2 | 6,00 |
| Pall Mall, blau | 20 | 6,00 |
| Pall Mall, blau | 1 | 9,90 |
| Lucky Strike, rot, o. Z. | 4 | 6,20 |
| Lucky Strike, rot | 7 | 6,30 |
| Lucky Strike, rot | 4 | 7,00 |
| Lucky Strike, rot | 1 | 8,00 |
| Vogue grün | 5 | 6,30 |
| Vogue blau | 2 | 6,30 |
| JPS rot, o. Z. | 5 | 7,00 |
| JPS rot | 2 | 7,00 |
| JPS rot | 21 | 8,00 |
| JPS rot | 1 | 9,90 |
| JPS schwarz | 5 | 5,90 |
| JPS blau | 8 | 6,00 |
| ? | 7 | 7,00 |
| Pall Mall blau | 8 | 7,00 |
| Pall Mall rot | 5 | 9,90 |
| JPS blau | 8 | 8,00 |
| JPS blau | 5 | 9,90 |
| West rot | 14 | 6,10 |
| West rot | 7 | 7,00 |
| West rot | 5 | 8,00 |
| West rot lang | 6 | 6,30 |
| West silber | 7 | 6,10 |
| West silber | 3 | 8,00 |
| Camel rot | 6 | 6,10 |
| Camel gelb | 8 | 6,10 |
| Camel gelb, o. F. | 3 | 6,30 |
| LM blau | 8 | 6,00 |
| LM blau | 3 | 7,00 |
| LM rot, o. Z. | 9 | 6,00 |
| Gauloises rot, o. Z. | 3 | 6,20 |
| Gauloises blau, o. Z. | 5 | 6,20 |
| Gauloises blau | 5 | 6,50 |
| Austin rot | 4 | 5,50 |
| Austin rot | 11 | 6,50 |
| Chesterfield blau, o. Z. | 2 | 5,60 |
| Chesterfield blau | 10 | 7,00 |
| Chesterfield grün | 4 | 6,00 |
| Chesterfield rot | 15 | 7,00 |
| Marlboro Mix | 6 | 7,00 |
| Marlboro blau, o. Z. | 3 | 6,00 |
| Marlboro gold, long | 13 | 6,50 |
| Moods Sunshine Filter | 1 | 5,75 |
| Moods silber, Filter | 4 | 5,75 |
| Moods Double, Filter | 1 | 3,30 |
| Moods Sunshine | 4 | 3,90 |
| Villiger schwarz | 3 | 4,30 |
| Villiger rot | 2 | 4,30 |
| Villiger grün | 6 | 4,30 |
| Villiger gold | 1 | 4,00 |
| Fair Play | 12 | 6,00 |
| West Ice | 20 | 6,10 |
| Elexinger | 7 | 5,85 |
| Spirit blau | 7 | 7,00 |
| Spirit orange | 10 | 6,30 |
| Prince | 6 | 7,00 |
| GM | 8 | 4,60 |
| LM grün | 9 | 6,00 |
| JPS schwarz | 9 | 7,00 |
| Pall Mall schwarz | 6 | 7,00 |
| Lord long | 10 | 6,50 |
| LM rot, o. Z. | 5 | 7,00 |
| Pall Mall extracut | 4 | 5,90 |
| Duett | 9 | 6,20 |
| Lucky Ice silber | 11 | 6,20 |
| Lucky Ice black | 5 | 6,20 |
| Pepe | 7 | 6,50 |
| Gauloise Bruns | 6 | 6,30 |
| Braniff | 6 | 3,20 |
| Dunhill | 4 | 7,00 |
| Vouyage lila | 14 | 6,30 |
| Roth Händle, o. F. | 6 | 6,30 |
| Landewick | 4 | 4,50 |
| Golden Blend Van. | 6 | 6,50 |
| Schwarzer Kauser | 5 | 6,90 |
| Al Capone, Filter | 1 | 3,50 |
| Al Capone, Pocket | 2 | 3,99 |
| Lucky Strike blau, o. Z. | 11 | 6,30 |
| Pall Mall | 2 | 19,95 |
| Pall Mall rot | 2 | 14,95 |
| JPS rot | 1 | 12,95 |
| JPS blau | 4 | 12,95 |
| Camel | 3 | 18,50 |
| Winston | 1 | 17,95 |
| LM Box | 1 | 29,95 |
| Clubmaster Filter | 4 | 6,70 |
| Clubmaster | 2 | 5,90 |
| Clubmaster | 5 | 6,00 |
| Clubmaster o. F. | 1 | 4,60 |
| Clubmaster, Filter | 2 | 5,50 |
| Handelsgold cla. | 4 | 4,00 |
| Briake | 6 | 2,10 |
| Pall Mall rot und blau | 15 | 2,50 |
| Chesterfield | 8 | 2,50 |
| JPS | 5 | 2,40 |
| Pepe | 6 | 4,30 |
| Pueblo | 14 | 4,60 |
| Gauloises | 4 | 6,90 |
| Marlboro rot | 5 | 10,00 |
| Marlboro gold | 5 | 10,00 |
| Lord | 10 | 6,30 |
| Tawa silber | 8 | 5,90 |
| Lucky rot, o. Z, soft | 10 | 6,10 |
| Gauloise blau | 10 | 6,50 |
| JPS rot | 10 | 6,00 |
| Lucky Flow Filter | 12 | 6,30 |
| West silber | 8 | 7,00 |
| Marlboro Mix | 10 | 6,30 |
| Marlboro gold | 11 | 6,30 |
| Marlboro rot, long | 7 | 6,50 |
| Marlboro silber, bl. | 4 | 6,30 |
| Marlboro grün | 8 | 6,30 |
| Benson blau | 5 | 7,00 |
| Benson schwarz | 8 | 8,00 |
| Benson rot, o. Z. | 1 | 6,00 |
| Benson gold | 4 | 6,30 |
| Winston | 4 | 6,00 |
| Cabinett würzig | 4 | 7,00 |
| f6 | 7 | 6,00 |
| f6 | 6 | 7,00 |
| f6 | 8 | 8,00 |
| Daffidof cla. | 3 | 6,30 |
| Daffidof gold | 9 | 6,30 |
| Reval o. F. | 9 | 6,30 |
| R1 rot | 16 | 6,30 |
| R1 blau | 13 | 6,30 |
| R1 blau, long | 10 | 6,50 |
| Mark 1 gold | 4 | 6,00 |
| Mark 1 rot | 8 | 6,00 |
| Moods, o. F. | 1 | 6,50 |
| Moods, Filter | 24 | 2,00 |
| Moods gold, Filter | 2 | 6,60 |
| Drum gold | 3 | 6,90 |
| Drum the original | 9 | 6,90 |
| Drum blue | 5 | 6,90 |
| Gauloises | 4 | 4,50 |
| Vannelle Halfzwarz | 4 | 6,90 |
| Vannelle rot | 5 | 6,90 |
| Vannelle zware | 5 | 6,90 |
| Rancho gelb | 16 | 4,75 |
| Rancho schwarz | 11 | 4,75 |
| American spirit gelb | 8 | 5,00 |
| American spirit blau | 2 | 6,20 |
| American spirit gold | 3 | 5,00 |
| Luckies Dark | 4 | 5,00 |
| JPS rot | 2 | 4,30 |
| Pall Mall blau | 8 | 4,00 |
| Javanse classic | 15 | 6,00 |
| Javanse white | 5 | 6,00 |
| Javanse Halfeware | 5 | 6,00 |
| Samson | 2 | 6,90 |
| Pepe | 4 | 4,30 |
| Conzep Auktionen GmbH |
| Unter den Eichen 1 |
| 26197 Großenkneten |
Technische Umsetzung bluetronix.de