Positions-Nr.: 1 Anzahl: 1
Start: Mittwoch, 08.04.2015 19:50 Uhr
Ende: Donnerstag, 16.04.2015 15:00 Uhr
Zahlungsart: Bar, Überweisung, PayPal, unwiderruflich bankbestätigter Verrechnungsscheck
Standort: Bad Zwischenahn
Beschreibung:
Die Versteigerung erfolgt als Komplettversteigerung aller Positionen von 1 bis 70 gemäß abgebildeter Positionsliste.
Der Erwerber verpflichtet sich bis 01.05.2015 alle Flächen zu räumen, die Pflanzenflächen (ca. 2,3 ha) müssen darüberhinaus gepflügt werden. Das Insolvenzverfahren, der Insolvenzverwalter, das Auktionshaus und die Insolvenzschuldner sind von allen Kosten und Folgekosten der Räumung, Entsorgung und des Pflügens, insbesondere den Kosten und Folgekosten bei nicht fristgerechter Räumung, schriftlich freizustellen. Sämtliche Kosten trägt der Erwerber. Mit Abgabe eines Gebotes werden diese Bedingungen anerkannt.
Die Listen der vorhandenen Pflanzen werden auf Wunsch per Email übermittelt.
| Nr. | Anz. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 1 | alter Feldanhänger, Drehschemel, ca. 3,50 m Ladefläche, KZ: WST-JR 248, Typ und BJ nicht ersichtlich, ca. 30 Jahre alt |
| 2 | 1 | Überwinterungstunnel ohne Folie, bestehend aus 18 Bügeln und 1 Querverbindung, Gesamtlänge ca. 25 m |
| 3 | 1 | Überwinterungstunnel mit Folie, defekt, bestehend aus 18 Bügeln und 1 Querverbindung, Gesamtlänge ca. 25 m |
| 4 | 1 | Überwinterungstunnel mit Folie, defekt, bestehend aus 18 Bügeln und 1 Querverbindung, Gesamtlänge ca. 25 m |
| 5 | 1 | Überwinterungstunnel ohne Folie, bestehend aus 18 Bügeln und 1 Querverbindung, Gesamtlänge ca. 25 m |
| 6 | 1 | großer Folientunnel, 8,00m breit, ohne Folie, 31 Bügel, mit Längs- und Querverbinder, ca. 50 m lang |
| 7 | 1 | großer Folientunnel, 8,00m breit, ohne Folie, 32 Bügel, mit Längs- und Querverbinder, ca. 50 m lang |
| 8 | 1 | großer Folientunnel, 8,00m breit, teilweise foliert aber defekt, 31 Bügel, mit Längs- und Querverbinder, ca. 50 m lang |
| 9 | 1 | Gießwagen, 18 m, seit 10 Jahren außer Betrieb |
| 10 | 1 | PKW-Anhänger, Einachser Baos, Fahrgestelltnr.: 5971, zul. GG 2.500 kg, BJ 1991, KZ: WST-LJ 101, TÜV in 2008 abgelaufen, Tandemachse fehlt, Rahmen gerissen, nicht mehr TÜV-fähig, Holzboden durchgefault, Ersatzteilspender |
| 11 | 1 | Plattenanhänger, 3,00mx1,50m |
| 12 | 1 | Kippanhänger, 4,00m Ladefläche, Drehschemel, KZ: WST-JR 248 |
| 13 | 1 | Kippanhänger Hersteller Bruns, BJ 1997, Typ ZK90, zul. GG: 5.700 kg, Fahrgestellnr.: 107866, KZ-WST-PC 406, 4,50 m Ladeflächer |
| 14 | 1 | Feldanhänger WST-JR 248, Ladebordwände aus Holz durchgefault |
| 15 | 1 | Stahlanhänger, Eigenbau, mit Rampen, Holzboden durchgefault, ca. 4,00m lang |
| 16 | 1 | Pflanz-Anhänger Dröppelmann, Typ PL40, BJ 1992, Maschinennr.: 2303 |
| 17 | 1 | Zweiachsanhänger, Eigenbau, als Materialwagen, mit Plane, Gardinen rechts und links |
| 18 | 11 | Transportgestelle für Ballenpflanzen, ca. 2,00mx1,20m, z. T. mit Aufsatz, mit Holzböden, alles verschlissen, erneuerungsbedürftig, Gestelle verzinkt |
| 19 | 1 | Ackerschlepper Fendt, KZ: WST-PC 406, Typ 275S, Antriebswelle nach vorne fehlt, Reifenzustand sehr gut, wahrscheinlich BJ 1991, Achse vorne ausgeschlagen, Lenkung und Kreuzgelenke vorne ausgeschlagen, Differenzialsperre defekt, abgelesene Betriebsstunden: 12.859, Auspuff durchgerostet und 1. Zylinder läuft nicht richtig, TÜV in 2010 abgelaufen, über Hinterachse fahrbereit |
| 20 | 1 | Grubber, ca. 1,80m breit, Typ und BJ nicht ersichtlich |
| 21 | 1 | Anbaukran Tirre THK 3000, BJ 1987, Tragfähigkeit 2.170 kg, Schwenkbereich 360 Grad, Maschinennr.: 7388, Hubzylinder verbogen |
| 22 | 1 | Anbaukehrbesen, Typ und BJ nicht ersichtlich |
| 23 | 1 | Radlader O & K/Weidemann, knickgelenkt, Typ L4, Ladernummer: 288846, BJ 1999, Motorleistung 30 KW, zul. GG: 4.000 kg, 6.651 abgelesene Betriebsstunden, mit Palettengabel, kein Antrieb auf Forderachse, weil vermutlich Vorderachsdifferenzial defekt, sonst fahrbereit |
| 24 | ca. 4 | m Regal, Eigenbau, fest eingebaut |
| 25 | 1 | Dieseltank GFK, 1.000 l Inhalt, leer |
| 26 | 1 | Posten angebrochener Pflanzenschutzmittel |
| 27 | 1 | Posten Farben und Lacke |
| 28 | 1 | Posten Öle |
| 29 | 1 | Posten Stielwerkzeuge, bestehend aus Spaten, Harken, Laubbesen, Schaufeln |
| 30 | ca. 4 | m Holzregal, 3,00m hoch |
| 31 | 1 | Inhalt zu Pos. 30: Schattennetze, Ballentuch und Drahtkörbe, sowie Granulate, Estrichbeton, alles angebrochene Gebinde und überlagert |
| 32 | 1 | Sackkarre |
| 33 | 1 | Schubkarre |
| 34 | 6 | Gitterboxpaletten mit Folien, Big Bags und Schattiernetzen |
| 35 | 1 | Aluteleskopleiter, 3-teilig, 9-stufig, verbogen und defekt |
| 36 | 9 | 60-l-Säcke Pinienrinde |
| 37 | 1 | Raupe mit 3-Zylinder Perkins-Motor, Schmalspur-Raupenschlepper, Weinbergraupe, 90 cm breit, abgelesene Betriebsstunden: 2.524, möglicherweise Betriebsstundenzähler defekt, seit 2-3 Jahren nicht in Betrieb, Bremseinrichtung überholungsbedürftig, Beleuchtungseinrichtung fehlt, BJ und Typ nicht bekannt, ca. 40 Jahre alt |
| 38 | 1 | Gabelhubwagen |
| 39 | 1 | Posten Töpfe zwischen 4 und 65 l, ca. 3.000 Stück |
| 40 | 1 | Mobilbagger, Atlas 1252, BJ 1976, Maschinennr.: 125M17005, 10 t, Zahnkranz ausgeschlagen und mit fehlenden Bolzen, Allradantrieb auf Vorderachse fehlt, weil wahrscheinlich Differenzial kaputt, abgelesene Betriebsstunden: 6.990, Zähler wahrscheinlich defekt, Knickausleger mit Zweischalengreifer |
| 41 | 1 | Ackerschlepper Fendt 260S, BJ 1989, Kupplungsschaden, nicht fahrbereit, z. T. als Ersatzteilspender verwendet, Sitz und Standheizung demontiert |
| 42 | 1 | Raupe Itma Typ A35, Schmalspurschlepper, Weinbergschlepper, BJ nicht ersichtlich, ca. 30 Jahre alt, mit Ballenstecher Damcon, BJ 1981, Typ S50, diverse Mängel, seit Jahren nicht gelaufen |
| 43 | 1 | Erdbunker, Eigenbau aus Krone Miststreuer, mit ca. 6,00m Förderband, 1,00m breit, für manuelle Topfungen |
| 44 | 1 | Standardschaufel für Radlader |
| 45 | 1 | Posten Ersatzbügel für Überwinterungstunnel |
| 46 | 1 | Wasserfass 1.000 l, Kunststoff |
| 47 | 1 | Gitterboxpaletten mit Restfolien |
| 48 | 1 | Wasserwagen, KZ: WST-JR 248, 4.000 l |
| 49 | 1 | Arbeitsbühne für Itma Raupe, auf Scherenhubgerüst, für 2 Personen, mit Wetterschutzdach und elektrohydraulischer Führung für Raupe, Eigenbau für innerbetriebliche Zwecke |
| 50 | 1 | Anbausalzstreuer Rauch 120R |
| 51 | 1 | Erdbohrgerät, Anbaugerät für Fendt, mit Kardanantrieb, Block- Erdlochbohrer |
| 52 | 1 | Unkrautspritze Holder, 150 l, als Ersatzteilspender |
| 53 | 1 | Unkrautspritze Holder, 450 l Inhalt, mit 2 Schlauchtrommeln Saurorossi, funktionstüchtig |
| 54 | 1 | Unkrautspritze IS800 |
| 55 | 1 | Hubgerüst Baker für 260 Fendt, mit Spritzgestänge, 11 m Auslage |
| 56 | 1 | hydraulisch in der Breite verstellerbarer Grubber |
| 57 | 1 | Unkrautspritze Holder, 200 l, Tank defekt, Ersatzteilspender |
| 58 | 1 | Scherenhubgerüst für grüne Raupe, mit Wetterschutzdach für 2 Personen |
| 59 | 1 | Ballenstechgerät Opitz, Optimal 650, BJ 1990 oder 91 |
| 60 | 1 | alte Mischmaschine Lescher, defekt, Motor kaputt |
| 61 | 1 | Iseki Einachsschlepper, Motor fest, defekt |
| 62 | 1 | Volldrehpflug, Krone Romanus, 2 Schar |
| 63 | 1 | alte Spatenmaschine Wikong, ca. 40 Jahre alt |
| 64 | 1 | Beregnungsmaschine Perrot, defekt, Zuführrohr aufgefroren, mit ca. 150 m Schlauch |
| 65 | 1 | Beregnungsmaschine mit ca. 200 m Schlauch, WR63-300, Hersteller Waldhauser |
| 66 | 1 | Grabenräumschaufel, 2,00m, für Atlasbagger |
| 67 | 1 | Bodenfräse, Anbaugerät für Schlepper |
| 68 | 1 | Federgrubber Kongskilde |
| 69 | 1 | Posten Beregungsrohre 6,00m lang, ca. 400 lfd. m, unterschiedliche Durchmesser |
| 70 | 1 | Posten Pflanzen entsprechend Bestandliste |
| Conzep Auktionen GmbH |
| Unter den Eichen 1 |
| 26197 Großenkneten |
Technische Umsetzung bluetronix.de